| Samoczynne wyłączanie - uruchamienie dociskiem | |||||
| QP1P17S1TD | 0,3 - 3,1 | 1710 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| QP1P10S1TD | 0,3 - 4,5 | 1000 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| QP1P05S1TD | 0,3 - 5,4 | 500 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| 41PA16PSQ4-EU | 1,7 - 6,8 | 1600 | 1,40 | 249 | 22 |
| 41PA10PSQ4-EU | 1,7 - 9,0 | 1000 | 1,40 | 249 | 22 |
| 41PA8PSQ4-EU | 1,7 - 11,3 | 800 | 1,40 | 249 | 22 |
| Samoczynne wyłączanie - start docisk+spust | |||||
| QP1T28S1TD | 0,3 - 1,1 | 2800 | 0,79 | 211 | 14,7 |
| QP1T20S1TD | 0,3 - 2,5 | 2000 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| QP1T17S1TD | 0,3 - 3,1 | 1710 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| QP1T10S1TD | 0,3 - 4,5 | 1000 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| QP1T05S1TD | 0,3 - 5,4 | 500 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| 41PA16TPQ4-EU | 1,7 - 6,8 | 1600 | 1,40 | 249 | 22 |
| 41PA10TPQ4-EU | 1,7 - 9,0 | 1000 | 1,40 | 249 | 22 |
| 41PA8TPQ4-EU | 1,7 - 11,3 | 800 | 1,40 | 249 | 22 |
| Samoczynne wyłącznie - uruchamianie spustem | |||||
| QP1S17S1TD | 0,3 - 3,1 | 1710 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| QP1S10S1TD | 0,3 - 4,5 | 1000 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| QP1S05S1TD | 0,3 - 5,4 | 500 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| QP1S02S1TD | 0,3 - 5,4 | 250 | 0,84 | 224 | 14,7 |
| 41PA10TSQ4-EU | 1,7 - 9,0 | 1000 | 1,40 | 249 | 22 |
| 41PA8TSQ4-EU | 1,7 - 11,3 | 800 | 1,40 | 249 | 22 |
| Sprzęgło poślizgowe - uruchamianie dociskiem | |||||
| QP1P17C1TD | 0,3 - 3,1 | 1710 | 0,84 | 223 | 14,7 |
| QP1P10C1TD | 0,3 - 4,5 | 1000 | 0,84 | 223 | 14,7 |
| QP1P05C1TD | 0,3 - 5,4 | 500 | 0,84 | 223 | 14,7 |
| Sprzęgło poślizgowe - start: docisk + spust | |||||
| QP1T17C1TD | 0,3 - 3,1 | 1710 | 0,84 | 223 | 14,7 |
| QP1T10C1TD | 0,3 - 4,5 | 1000 | 0,84 | 223 | 14,7 |
| QP1T05C1TD | 0,3 - 5,4 | 500 | 0,84 | 223 | 14,7 |
| Sprzęgło poślizgowe - uruchamianie samym spustem | |||||
| QP1S17C1TD | 0,3 - 3,1 | 1710 | 0,84 | 223 | 14,7 |
| 5RALC1-EU | 1,5 - 4,0 | 2000 | 1,20 | 222 | 21 |
| QP1S10C1TD | 0,3 - 4,5 | 1000 | 0,84 | 223 | 14,7 |
| 41PC25TSQ4-EU | 1,1 - 4,5 | 2500 | 1,30 | 226 | 20 |
| QP1S05C1TD | 0,3 - 5,4 | 500 | 0,84 | 223 | 14,7 |
| 41PC17TSQ4-EU | 1,1 - 6,0 | 1700 | 1,40 | 229 | 20 |
| 5RANC1-EU | 1,5 - 8,0 | 900 | 1,30 | 241 | 21 |
| 41PC10TSQ4-EU | 1,1 - 9,0 | 1000 | 1,40 | 239 | 20 |
| 41PC8TSQ4-EU | 1,1 - 11,3 | 800 | 1,40 | 239 | 20 |
| 7RAMC1-EU | 2,3 - 12,5 | 1000 | 1,50 | 268 | 22 |
| Sprzęgło kłowe - uruchamianie samym spustem | |||||
| 5RALP1-EU | max 4,0 | 2000 | 0,90 | 184 | 21 |
| 41PP25TSQ4-EU | max 5,1 | 2500 | 1,00 | 183 | 20 |
| 41PP17TSQ4-EU | max 7,3 | 1700 | 1,10 | 193 | 20 |
| 5RANP1-EU | max 8,0 | 900 | 1,00 | 203 | 21 |
| 41PP10TSQ4-EU | max 10,2 | 1000 | 1,10 | 193 | 20 |
| 7RAMP1-EU | max 13,1 | 1000 | 1,40 | 237 | 22 |
| 41PP8TSQ4-EU | max 13,6 | 800 | 1,10 | 193 | 20 |
| 7RANP1-EU | max 18,8 | 700 | 1,40 | 237 | 22 |
| Bez sprzęgła - uruchamianie samym spustem | |||||
| QP1S17D1TD | max 3,4 | 1710 | 0,70 | 205 | 14,7 |
| 5RALD1-EU | max 4,0 | 2000 | 0,90 | 184 | 21 |
| QP1S10D1TD | max 5,2 | 1000 | 0,70 | 205 | 14,7 |
| QP1S05D1TD | max 9,8 | 500 | 0,70 | 205 | 14,7 |
| 41PD17TSQ4-EU | max 7,3 | 1700 | 1,00 | 188 | 20 |
| 5RAND1-EU | max 8,0 | 900 | 1,00 | 203 | 21 |
| 41PD10TSQ4-EU | max 10,6 | 1000 | 1,00 | 188 | 20 |
| 41PD8TSQ4-EU | max 13,6 | 800 | 1,00 | 188 | 20 |
|
TYP |
MOMENT |
PREDKOŚĆ MAKS. [obr./min.] |
WAGA
|
DŁUGOŚĆ
|
ODSTĘP
OD |
Wkrętarki nowej serii Q: - moduł pamięci do zarządzania zasobami "TouchSync" - w komplecie: wkrętak do regulacji oraz wieszak - niezmienna dokładność nawet przy milionie dokręceń - 5 lat gwarancji na sprzęgło samoczynnie wyłączające - 1 miejsce w ocenie specjalistów od ergonomii (wyważenie , profilowana rękojeść , spust na dwa palce
Wszystkie wkrętarki w wersji dwukierunkowej , z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek - sześciokąt 1/4". Na życzenie inne zamocowanie końcówek wkrętarskich. Parametry dla ciśnienia zasilania 620 kPa.Podłączenie powietrza - 1/4" NPT. Zalecana Ø przewodu 8mm (seria Q - 6mm).Emisja dźwięku < 80dBa



